724人瀏覽
研究計畫
近期的研究方向,競技運動領域以探討練習與神經回饋訓練對高爾夫球推桿表現的影響,健身運動領域以了解適用於兒童(尤其是 ADHD 兒童)的運動處方內容為主軸,期望透過系列性的研究分別提供競技選手與一般民眾在運動表現提升與健康促進上最新、最實用的資訊。如果對本實驗室的研究有興趣,或有意加入本研究團隊,歡迎聯絡實驗室主持人洪聰敏博士。
外部專題研究計畫 | |||
科技部 | 2017/8-2020/7 | 主持人 | 正念與最佳運動表現相關腦波成分之關係MOST 106-2410-H-003 -092 -MY3 |
科技部 | 2014/8-2017/7 | 主持人 | 練習與神經回饋對額中葉Theta波與高爾夫球推桿表現之影響MOST 103-2410-H-003 -113 -MY3 |
科技部 | 2013/8- 2014/7 | 共同主持人 | 急性阻力運動對老年人腦氧合能力與執行控制的影響 NSC 102-2410-H-003-139 – |
科技部 | 2013/8- 2014/7 | 共同主持人 | 不同健身運動型態對記憶功能之影響:功能性磁振造影之縱貫式研究 NSC 102-2420-H-179 -001 -MY3 |
科技部 | 2013/1- 2015/12 | 主持人 | 急性有氧運動時間長度對ADHD孩童執行控制功能的影響NSC 102-2410-H-003 -128 – |
國科會 | 2012/9/29~2012/11/30 | 主持人 | 考察北歐洲一流運動科學研究大學並進行交流合作研究計畫(101-2418-H-003-001-) |
國科會 | 2012/1/1~2014/12/31 | 共同主持人 | 教育學門規劃研究推動計畫(101-2418-H-142-001-MY3) |
國科會 | 2011/8-2012/2 | 大專生生計畫專案教授 | 額中葉Theta波神經回饋訓練對高爾夫推桿表現的影響 |
國科會 | 2011/8- 2013/7 | 共同主持人 | 急性有氧健身運動與身體適能對老年族群認知功能的影響:神經心理測驗與事件相關電位之研究NSC100-2628-H-179-001- |
國科會 | 2011/8- 2012/7 | 共同主持人 | 從行為與左右額葉不對稱探究抑制幼兒:四個月至三十六個月的追蹤(II) NSC100-2410-H-133-002-MY2 |
國科會 | 2011/8- 2012/7 | 共同主持人 | 「促進大學運動員成功的生涯發展-邁向下一階段: 大學運動員的生涯轉換和相關測量工具的發展NSC100-2410-H-154-002- |
國科會 | 2010/8- 2013/7 | 共同主持人 | 以生涯發展模式探討各階段運動員在運動才能、心理、社會關係、和學業層面的轉變(NSC99-2410-H-154-003-) |
國科會 | 2010/8- 2011/7 | 主持人 | 推動高齡者在社區健康老化研究:運動類型對老人認知功能影響的事件關連電位研究 NSC 99-2410-H-003 -144 -MY3 |
體委會 | 2009/9- 2012/8 | 共同主持人 | 協助運動員完善生涯規劃之研究 |
國科會 | 2009/8- 2011/7 | 主持人 | 提升台灣運動心理學術國際能見度計畫NSC98-2911-I-003-008 |
國科會 | 2009/6- 2010/2 | 主持人 | 額中葉Theta波與高爾夫球推桿表現之研究NSC 98-2410-H-003 -124 -MY2 |
國科會 | 2008/8- 2009/7 | 主持人 | 負面自我對話與左顳葉alpha波活動之關係NSC97-2410-H-154-002 |
國科會 | 2008/8- 2009/7 | 共同主持人 | 母親知覺之難養育型幼兒二至四歲的追蹤研究(II) NSC97-2410-H-133-004- |
國科會 | 2007/8- 2008/7 | 共同主持人 | 運動訓練對於老年人及年輕人跨步表現及相關注意力需求的影響 NSC96-2320-B-037-025- |
國科會 | 2007/8- 2008/7 | 共同主持人 | 母親知覺難養育型幼兒二至四歲追蹤研究(I) NSC96-2413-H-133-007- |
國科會 | 2007/8- 2008/7 | 共同主持人 | 國內教育學門(含體育、圖書資訊領域)學術期刊評比研究 NSC96-2420-H-143-001- |
國科會 | 2007/8- 2008/6 | 主持人 | T3α神經回饋訓練對枕葉與左前額葉α功率的影響NSC96-2413-H-154-004 |
國科會 | 2006/9- 2006/11 | 共同主持人 | 以個人最佳功能區域與焦慮方向性理論檢驗狀態焦慮和運動表現的關係 NSC95-2413-H-154-004- |
國科會 | 2006/8- 2007/7 | 主持人 | 競賽對抗壓力以及神經回饋訓練對中等技能空氣手槍射擊選手射擊成績、腦alpha波連貫性以及左顳葉alpha波的影響 NSC95-2413-H-154-003 |
國科會 | 2006/8- 2007/7 | 主持人 | 國科會體育學門專題研究計畫撰寫、發表及研究趨勢研討會(北區及南區) NSC95-2413-H-154-014- |
國科會 | 2005/8- 2006/7 | 主持人 | 射擊成績與腦波維度複雜性之關聯研究NSC94-2413-H-154-002 |
國科會 | 2005/8- 2006/7 | 共同主持人 | 運動員心理堅韌性的測量 NSC94-2413-H-154-006- |
國科會 | 2004/8- 2005/7 | 主持人 | 技能水準對飛鏢投擲時腦波頻譜功率與連慣性之影響NSC93-2413-H-154-010- |
國科會 | 2003/8- 2004/7 | 主持人 | 腦波維度複雜性與射擊時注意力之關連研究 NSC92-2413-H-154-009- |
國科會 | 2002/8- 2003/7 | 主持人 | 飛鏢投擲時流暢經驗與腦波關連性之探索NSC91-2413-H-154-002- |
國科會 | 2002/8- 2003/7 | 共同主持人 | 氣功對放鬆及情緒影響之腦波研究(91-2413-H-027-002- ) |
國科會 | 2001/8- 2002/7 | 主持人 | 練習與焦慮對飛鏢投擲時腦波模式的影響 NSC90-2413-H-154-005- |
國科會 | 2000/8- 2001/7 | 主持人 | 運動員訊息處理之事件關連電位研究NSC NSC89-2413-H-154-007 |
國科會 | 1999/8- 2000/7 | 主持人 | 桌球運動員專注力佈署與動作準備策略的腦波事件關連電位研究NSC 89-2413-H-154-003 |
國科會 | 1997/6- 1998/7 | 主持人 | 籃球投籃前準備過程的腦波剖面圖+中型儀器補助NSC86-2314-B-133-002- |
校內計畫 | |||
台灣師大 | 2019/1-2019/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學深耕計畫:頂尖學習科學跨國研究中心 |
台灣師大 | 2019/1-2019/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學深耕計畫:運動科學研究 |
台灣師大 | 2018/4-2018/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學深耕計畫:頂尖學習科學跨國研究中心 |
台灣師大 | 2018/4-2018/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學深耕計畫:運動科學研究 |
台灣師大 | 2017/1-2017/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學邁向頂尖大學計畫: 運動促進大腦 |
台灣師大 | 2016/1-2016/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學邁向頂尖大學計畫: 運動促進大腦 |
台灣師大 | 2015/1-2015/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學邁向頂尖大學計畫: 運動促進大腦 |
台灣師大 | 2014/1-2014/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學邁向頂尖大學計畫: 運動促進大腦 |
台灣師大 | 2013/1-2013/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學邁向頂尖大學計畫: 運動促進大腦 |
台灣師大 | 2012/4-2012/12 | 主持人 | 國立臺灣師範大學邁向頂尖大學計畫: 運動促進大腦 |
台灣師大 | 2011/9-2012/3 | 主持人 | 國立臺灣師範大學邁向頂尖大學計畫: 運動對注意力缺陷過動症兒童認知功能的影響 |
台灣師大 | 2009/9- 2010/8 | 主持人 | 大腦與學習研究推動計畫—可攜式腦波儀計畫 |
台灣師大 | 2009/9- 2010/8 | 主持人 | 大腦與學習研究推動計畫—運動與認知 |
台灣師大 | 2009/8- 2011/7 | 主持人 | 運動介入對老年人認知與情緒功能的影響 |
其他計畫 | |||
教育部 | 2018/12-2019/11/1 | 主持人 | 107年度購置教學研究相關圖書儀器設備改善計畫及107年度改善或充實運動認知神經科學工程及設備計畫 |
教育部 | 2017/11-2018/11/1 | 主持人 | 106年度改善或充實運動認知神經科學工程及設備計畫 |
教育部 | 2012/11- 2013/11 | 主持人 | 教育部2017世大運運科支援計畫 |
教育部 | 2010/11- 2011/1 | 主持人 | 教育部補助【北區(一)運動科學研究中心計畫】設備經費 |
724人瀏覽